| 1 cuota de $880.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.000,00 |
| 2 cuotas de $525.756,00 | Total $1.051.512,00 | |
| 3 cuotas de $365.053,33 | Total $1.095.160,00 | |
| 6 cuotas de $208.134,67 | Total $1.248.808,00 | |
| 9 cuotas de $154.782,22 | Total $1.393.040,00 | |
| 12 cuotas de $130.240,00 | Total $1.562.880,00 |
| 1 cuota de $880.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.000,00 |
| 2 cuotas de $538.032,00 | Total $1.076.064,00 | |
| 3 cuotas de $369.248,00 | Total $1.107.744,00 | |
| 6 cuotas de $199.437,33 | Total $1.196.624,00 | |
| 9 cuotas de $146.344,00 | Total $1.317.096,00 | |
| 12 cuotas de $120.398,67 | Total $1.444.784,00 | |
| 24 cuotas de $82.877,67 | Total $1.989.064,00 |
| 3 cuotas de $373.472,00 | Total $1.120.416,00 | |
| 6 cuotas de $212.476,00 | Total $1.274.856,00 |
| 3 cuotas de $378.869,33 | Total $1.136.608,00 | |
| 6 cuotas de $207.988,00 | Total $1.247.928,00 | |
| 9 cuotas de $155.632,89 | Total $1.400.696,00 | |
| 12 cuotas de $127.460,67 | Total $1.529.528,00 |
| 18 cuotas de $93.240,89 | Total $1.678.336,00 |
El MOZA CS PRO combina un diseño GT moderno con una construcción liviana y resistente, pensado para quienes buscan comodidad, respuesta rápida y una experiencia más inmersiva en pista.
Su pantalla integrada de 2,99” permite visualizar telemetría, marchas y dashboards personalizados directamente desde el volante, mientras que la iluminación RGB configurable mejora la lectura de alertas y revoluciones durante la conducción.
La estructura reforzada con fibra de carbono reduce el peso y mejora la sensación de precisión, acompañada por levas magnéticas en carbono forjado con sensores Hall para cambios rápidos y consistentes sin desgaste mecánico.
Compatible con bases MOZA y otros ecosistemas mediante MOZA Hub, ofreciendo múltiples opciones de personalización para adaptarlo a distintos estilos de manejo.
Características:
